Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:PGL噴霧干燥制粒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGL噴霧干燥制粒機(jī)是一種將噴霧干燥技術(shù)與流化床制粒技術(shù)有機(jī)地結(jié)合為一體的新型一步制粒設(shè)備。適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆粒或?qū)︻w粒進(jìn)行包衣。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 制粒方法 | 噴霧制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||
名稱 | 單位 | 5 | 20 | 40 | 80 | 120 | |
原料容器 | 容積 | L | 45 | 220 | 420 | 670 | 1000 |
直徑 | Mm | 550 | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | |
生產(chǎn)能力 | Kg/batch | 15 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 3 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | |
蒸氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | m3/min | 20 | 120 | 140 | 180 | 310 | |
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
噪聲 | dB | 風(fēng)機(jī)隔離處理不大于75分貝 | |||||
Φ | Mm | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
H | mm | 2185 | 3053 | 3533 | 4013 | 4495 | |
主機(jī)尺寸 | B | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 |
B1 | mm | 720 | 1130 | 1430 | 1630 | 1830 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:537125 網(wǎng)站地圖